根据学校教务处对双创培育项目总体部署,计算机科学与beat365手机中文官方网站在2019年3月20日、21日和22日为46个本科申请项目组织了4个场次的中期答辩会。经过专家组的认真评选、讨论,并经学院双创管理小组核准,将2018年计软学院本科生创新创业训练培育项目分流为2019年国创项目10项、市(上)创项目11项和校创项目24项,另有1项终止。公示如下(具体评定结果以教务处公布为准):
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 评定结果 |
2018PY-521 | 基于蓝牙模块的蓝牙Mesh组网控制 LED | 王颖慧 | 校创 |
2018PY-522 | 刷参——当代物流中的溯源保真系统设计 | 李奕霖 | 校创 |
2018PY-523 | ARPL:基于ARKit的交互式虚拟中学生物理实验室 | 童翰文 | 国创 |
2018PY-524 | “年·事”——基于微信小程序的老年群体文章分享交流社区 | 郭省吾 | 市创 |
2018PY-525 | 高效的隐私保护频谱聚合和拍卖协议研究 | 张丽 | 国创 |
2018PY-526 | 课栈2.0 | 赵宁 | 国创 |
2018PY-527 | 基于环境保护意识培养的游戏研发 | 王昭辉 | 国创 |
2018PY-528 | 基于AI的语音通话服务助手"电话小秘" | 任珈慧 | 校创 |
2018PY-529 | 知学 | 安一 | 市创 |
2018PY-530 | 溯源app | 罗竣夫 | 市创 |
2018PY-531 | 我与世界 | 万洋 | 校创 |
2018PY-532 | 基于区块链智能合约的房屋租赁系统 | 宫斌凯 | 校创 |
2018PY-533 | 基于事件的备忘录交友APP | 孙博文 | 校创 |
2018PY-534 | 基于增强现实与GPS 定位可自定义主题的游戏平台 | 高思宇 | 市创 |
2018PY-535 | 安行保——你身边的安全出行助手 | 梅子豪 | 市创 |
2018PY-536 | 指针——基于图像识别和定位技术的虚拟互动便签 | 郭朕 | 校创 |
2018PY-537 | 基于Jetson TX2和机器视觉的自主无人车原型 | 陆轩韬 | 市创 |
2018PY-538 | iSeat——可移植的图书馆座位管理系统 | 林广雄 | 校创 |
2018PY-539 | 食不可待 | 魏宇轩 | 校创 |
2018PY-540 | 学涯通 | 彭敦福 | 校创 |
2018PY-541 | 基于物联网的外卖骑手行为分析系统 | 胡梦琦 | 市创 |
2018PY-542 | 吾知——基于微信小程序的可视化工作流管理平台 | 董佑斌 | 市创 |
2018PY-543 | 壁画拯救——基于三维处理的图像数字化技术 | 钱栋炜 | 市创 |
2018PY-544 | 基于云存储的交友活动平台 | 陈宇琪 | 校创 |
2018PY-545 | 基于知识表示的实体关系发现 | 范伊旋 | 市创 |
2018PY-546 | 基于Wi-Fi信标的低功耗电子工牌及企业定位考勤系统 | 王佳莹 | 校创 |
2018PY-547 | 基于NFC技术的小程序新交互方式 | 范圣韬 | 国创 |
2018PY-548 | 面向OJ训练的适应性学习路径推荐移动APP | 张臻炜 | 国创 |
2018PY-549 | 题榜——有偿在线学业问答平台 | 高桢 | 国创 |
2018PY-550 | 人体足底压力分布分析与人体动作模拟 | 李一鸣 | 终止 |
2018PY-551 | 基于图像比对算法的儿童走失寻回系统 | 许浩东 | 校创 |
2018PY-552 | 无声—基于Andriod平台的聋哑人士即时通讯平台 | 张诗晨 | 校创 |
2018PY-553 | 网络评论过滤与分析系统 | 许淏 | 国创 |
2018PY-554 | 回音——基于GPS的信息分享平台 | 倪晨浩 | 校创 |
2018PY-555 | 基于直播与视频分析技术校园解疑APP | 杨坤 | 校创 |
2018PY-556 | 老有所得--一款基于老年心理健康服务的APP | 黄子淳 | 国创 |
2018PY-557 | 物联网与智慧校园--‘橘书’校内二手书交易平台 | 姜徐翔 | 国创 |
2018PY-558 | 基于iOS的主动式日常行为管理软件 | 王浩 | 校创 |
2018PY-559 | 一带一路·看世界 | 孙雨晶 | 校创 |
2018PY-560 | ContestGo——基于微信端的一站式赛事管理系统 | 胡鸿伟 | 校创 |
2018PY-561 | 基于智能坐垫的学习行为数据采集系统 | 梁宇炯 | 校创 |
2018PY-562 | 面向冠心病早期预警研究的患者队列数据管理研究 | 李欣妍 | 校创 |
2018PY-563 | 新生PC选购指南——基于个性化与大数据推荐算法 | 黄荣胜 | 校创 |
2018PY-564 | Surveyor调查者——基于用户行为分析的问卷效度提升项目 | 魏思璇 | 市创 |
2018PY-565 | “连城”-城际行车固定路线的服务与管理系统 | 彭锋 | 校创 |
2018PY-566 | 阿游 | 张晓涵 | 校创 |
考虑到申请项目数量较多,为兼顾公平与高效,本次评审采用了以下几个办法:
1. 项目随机分场次;
2. 每组答辩时间不少于15分钟,一般包括10分钟项目介绍和5分钟专家提问环节;
3. 评审会邀请的专家包括陈铭松、陈闻杰、王慈、杜育根、朱丹、陆刚、赵涌鑫、陈蕾、彭超、张敏、柳银萍等老师。每场评审会专家不少于4位。每位专家的全部分数被“线性映射”到60分至90分区间,以此基础计算均分并排序。最大程度避免了专家们给分习惯明显不同而造成的不合理;
4. 每场评审会包括独立评判阶段和集体评议两个阶段:专家们先根据研究报告书写和现场表现独立打分;之后再作集体讨论,重点评议表现相对较好和较弱的团队,作为分档参考。
为激励本科生团队的双创热情,根据教务处最新政策,结题后优秀的市(上)创、校创项目将有机会申请变更为国创项目。
本期答辩中涌现了一批思路新颖、技术先进、完成度较高的项目,令专家们感到既振奋又欣慰。而进程过半,本科生们也通过创新创业活动收获颇丰:
A同学:双创项目让我们学会了如何进行自主学习,强化了学以致用的概念,扩充了知识能力。整个项目离不开团队的沟通和合作,在这个过程中的相互协作、团结进取,是项目顺利进行的保障。
B同学:“在研究中发现问题,在问题中研究,在研究中成长”这是我们最大的体会。课题研究重在过程,只有在实践过程中才能不断开阔眼界,迸发灵感。
C同学:在项目实施的过程中我们既从创新思维、专业知识、实践能力等方面培养了项目开发能力,也学会了百折不挠、团结合作的项目开发精神,这是大学生活带给我们的难忘回忆与宝贵经历。
D同学:读万卷书,行万里路。我们在做项目时深刻理解了理论与实践相结合这一道理。我们将课堂上的理论知识加以实现,一方面对书本中的知识有了更加深刻的理解和体悟,另一方面也使得我们更加积极接受新的知识学习,求知的渴望刺激着我们不断的学习。
E同学:非常感谢学校为我们提供了这一次自主创新、团队合作、自我锻炼的机会,促进同学之间的交流,建立了深厚的友谊,也让我意识到团队合作的重要性。众人拾柴火焰高。只有每个人都发挥自己的长处,互帮互助,才能做出优秀的作品。
……
答辩会现场认真的专家和同学们