根据学校教务处对双创培育项目总体部署,学院在2018年11月8日、9日为本年度45个本科双创培育项目,包括国创项目10项、上创项目11项、校创项目24项,组织了4场次结题评审会。经过专家组认真评选、讨论,确定优秀项目6项、良好项目19项、合格(中)项目10项、终止3项、延期7项。优良率达56%,“干预”率22%,体现出学院更为严格的管理尺度。现公布如下:
项目类型 | 2018国创结题 | ||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 结题结果 |
201810269079G | 智能公厕纸盒机 | 王黄婕 | 优 |
201810269083G | 课栈 | 赵宁 | 优 |
201810269085G | 基于数据共享的数据可视化图文编辑器 | 章琪 | 良 |
201810269088G | 计算新闻背景下的算法伦理问题分析及应对策略 | 刘畅 | 良 |
201810269081G | 基于物联网的城市垃圾资源管理系统 | 秦妤欣 | 良 |
201810269080G | 基于机器学习技术对共享单车的数据分析 | 王炎 | 良 |
201810269084G | 基于汉字的随机拆分与拼接辨识算法的竞技类手机游戏 | 王尧枫 | 良 |
201810269082G | 社会实践的校内统一管理与组间交流应用 | 周文涛 | 良 |
201810269086G | 小车编队组网与协同工作若干问题研究 | 叶文豪 | 中 |
201810269087G | 云游APP——基于自由行下的新型一体化旅行模式探索 | 胡鸿伟 | 中 |
项目类型 | 2018上创结题 | ||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 结题结果 |
201810269091S | 基于微信小程序的“丢了么”线上失物招领平台 | 陈前嘉 | 优 |
201810269087S | UBook——你的一键购书平台 | 黄铎 | 优 |
201810269088S | 基于三维重建的实体景物分享社区手机应用 | 耿煜 | 良 |
201810269090S | Converge——基于区块链技术的开源社区的设计与实现 | 史琳璇 | 良 |
201810269086S | OneSoccer——基于权威足球数据的体育赛事分析与预测模型 | 张启凡 | 良 |
201810269083S | 老年人智能设备(手机)学习平台的设计与开发 | 吴一凡 | 良 |
201810269082S | 基于口语测评与特色学习路线规划的日语学习APP研究与开发 | 候中林 | 良 |
201810269084S | 足球视频中的场景识别智能模型及其剪辑 | 赵尚卿 | 良 |
201810269089S | Seat——基于互联网+的图书馆占座社交平台 | 万佳怡 | 良 |
201810269085S | 循宝 | 杨紫荆 | 良 |
201810269081S | Uhouse——你的智能房产顾问 | 陈彩婷 | 中 |
项目类型 | 2018校创结题 | ||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 结题结果 |
201810269178X | 基于虚拟现实的校园导航互动平台的研究与开发 | 郭舒怡 | 优 |
201810269167X | 基于j2ee架构的儿童和大学生性教育网站的设计和实现 | 孙雨晶 | 优 |
201810269170X | 基于微信公众号的专业通识性书籍的阅读与解析课程 | 徐洪义 | 良 |
201810269165X | 微才App/基于投标机制的学生赚钱平台 | 李一鸣 | 良 |
201810269175X | 基于个性化推荐算法的一站式配菜系统 | 华丽萍 | 良 |
201810269173X | ”社友”——基于O2O模式的社区社交及便民应用 | 江心雨 | 良 |
201810269164X | 案件判决及律师智能推荐系统 | 丁婉宁 | 良 |
201810269186X | 基于Arduino的便携手机拍摄架原型 | 徐涵宇 | 中 |
201810269168X | 打卡大咖 | 朱国桢 | 中 |
201810269182X | 忠犬 | 彭宇 | 中 |
201810269174X | “益起来”——校园公益平台的搭建与实现 | 倪事通 | 中 |
201810269171X | 智能家居的平民化 | 陈涛 | 中 |
201810269172X | 今日食——大学生饮食规划APP | 茹钟莹 | 中 |
201810269166X | 密码储存管理生成检测一体化平台(基于网站技术和加密算法) | 丁居然 | 中 |
201810269185X | 面向工控安全的全网态势感知 | 张杰 | 终止 |
201810269184X | 食谱管家 | 李梦琪 | 终止 |
201810269163X | Listener倾听者——每个人都是自己的心理医生 | 权宁真 | 终止 |
201810269183X | 应用“数据脱敏”技术的隐私保护实现——面向基于数据库的系统 | 吴琦 | 延期 |
201810269169X | 基于共享经济和O2O的旅游新模式-Seemyhometown | 黄金根 | 延期 |
201810269176X | “有求必达”任务发布平台 | 刘馨雨 | 延期 |
201810269177X | 密码算法安全性的自动化分析 | 陈晨光 | 延期 |
201810269179X | 基于安卓的大学生上课/作业打卡App应用 | 徐翼扬 | 延期 |
201810269180X | 基于C2C模式的校内二手书交易平台 | 陈志金 | 延期 |
201810269181X | 基于云服务的分布式实时数据流系统 | 陈明珠 | 延期 |
考虑到申请项目数量较多,为兼顾公平与高效,本次评审采用了以下几个办法:
1. 项目随机分场次,尽量照顾答辩人方便时段并避开指导教师作为评审专家;
2. 每组答辩时间不少于15分钟,一般包括10分钟项目介绍和5分钟专家提问环节;
3. 评审会邀请的专家包括宫学庆、陈闻杰、王慈、杜育根、朱丹、陆刚、赵涌鑫、陈蕾等老师。每场评审会专家不少于4位。每位专家的全部分数被“线性映射”到60分至90分区间,以此基础计算均分并排序。很大程度上避免了专家们给分习惯明显不同而造成的不合理;
4. 指导教师的打分作为参考,不计入均分;
5. 每场评审会包括独立评判阶段和集体评议两个阶段:专家们先根据申请书书写和现场表现独立打分;之后再作集体讨论,重点评议表现相对较好和较弱的团队,作为分档参考。
计算机科学与beat365手机中文官方网站本科双创管理小组
2018.11.17