依据《华东师范大学计算机科学与beat365手机中文官方网站科研基金章程(试行)》和《华东师范大学计算机科学与beat365手机中文官方网站科研基金项目立项管理细则(试行)》,经教师申请、同行评议、学院审议,现共有9项获批立项。名单公示如下:
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 申请项目类别 | 获批经费 (万元) |
1 | 查宏远 | 大数据征信及智能评估技术重点项目申报工作培育课题 | 重点重大项目培育基金 | 6 |
2 | 林欣 | 文本生成任务中基于人机混合的强化学习优化研究 | 重点重大项目培育基金 | 5.4 |
3 | 陈伟婷 | 结合深度学习与传统机器学习的新生儿脑功能状态辨识及预测 | 重点重大项目培育基金 | 5.7 |
4 | 魏同权 | 物联网中节点移动感知的能量管理机制研究 | 优秀团队建设培育基金 | 5.6 |
5 | 陈仪香 | 计算机形式语义的Domain理论研究 | 省部级和国家奖项培育基金 | 3.2 |
6 | 杜德慧 | 基于增强学习建模人机物融合系统的非确定性行为 | 面向“军民融合”和“一带一路”的国家重大战略需求的培育项目 | 5.4 |
7 | 曹桂涛 | 无人系统自主目标识别方法研究 | 面向“军民融合”和“一带一路”的国家重大战略需求的培育项目 | 4.5 |
8 | 姚俊杰 | 大数据创新应用展示实验室 | 面向“军民融合”和“一带一路”的国家重大战略需求的培育项目 | 5 |
9 | 王高丽 | 密码算法安全性自动评估方法研究 | 面向“军民融合”和“一带一路”的国家重大战略需求的培育项目 | 5.4 |
公示时间:2018年6月5日-6月12日
如对公示结果有异议,请于2018年6月12日16:00前向学院反映。反映意见须以书面形式(纸质或邮件)提交,并请具真实姓名。
联 系 人:陈励
联系电话:62235115
办公地址:理科大楼B516室
计算机科学与beat365手机中文官方网站
2018年6月5日