为更好地推动学院学科建设,根据华东师范大学计算机科学与beat365手机中文官方网站“双一流”学科建设创新项目管理办法(试行),经过教师申请、学院预审、学院党政联席会议讨论,现共有17个项目进入第一批“双一流”学科建设创新项目建设计划,特公示如下:
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 经费(万元) |
I、新工科项目 | 1 | 面向智能系统的卓越IT人才培养体系探索与实践 | 新工科项目 | 蔡海滨 | 20 |
2 | 网络空间安全协同人才培养 | 新工科项目 | 曹珍富 | 20 | |
II、专项工作委员会 | 1 | 人才队伍建设工作委员会 | 专项工作委员会 | 何积丰、李恺 | 20+20 |
2 | 教学改革工作委员会 | 专项工作委员会 | 姜宁康、朱惠彪 | 20.5 | |
3 | 对外联络工作委员会 | 专项工作委员会 | 蒲戈光 | 15 | |
4 | 基地建设工作委员会 | 专项工作委员会 | 王长波 | 20 | |
5 | 科研管理工作委员会 | 专项工作委员会 | 王晓玲 | 20+60 | |
III、学科方向创新 | 1 | 计算机理论研究所建设 | 学科方向创新建设 | 陈勇 | 20 |
2 | 量子计算 | 学科方向创新建设 | 邓玉欣 | 20 | |
3 | 人工智能研究所建设 | 学科方向创新建设 | 孙仕亮 | 20 | |
4 | 人工智能软件 | 学科方向创新建设 | 张民 | 20 | |
IV、创新实验室建设 | 1 | 基于龙芯架构的软硬件设计实验室 | 创新实验室建设 | 陈铭松 | 20 |
2 | 教育大数据智能软件与系统创新实验室 | 创新实验室建设 | 蔡海滨 | 20 | |
3 | 可信软件工程实验室 | 创新实验室建设 | 刘静 | 20 | |
V、平台支撑项目 | 1 | 工控安全平台支撑项目 | 其他项目 | 刘虹 | 10 |
2 | 国家工程中心支撑项目 | 其他项目 | 史建琦 | 10 | |
3 | 嵌入式研究所支撑项目 | 其他项目 | 王江涛 | 10 |
如对公示结果有异议,请于2018年4月8日17:00前向学院反映,书面意见请具真实姓名,以便联系。
联系方式:62235115
Email地址:lqliu@sei.ecnu.edu.cn